ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด >
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด >
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
เลขบัญชีสหกรณ์
สอบถามรายละเอียด
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
ประธานกรรมการ
พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
| ประเภท | ดอกเบี้ย |
|---|---|
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2.50% |
1 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
| ประเภท | ดอกเบี้ย |
|---|---|
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.25% |
| เงินกู้สามัญ บุคคลค้ำประกัน | 6.25% |
| เงินกู้พิเศษ(หุ้นค้ำประกัน) | 6.50% |
| เงินกู้พิเศษ(เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์) | 6.50% |
| เงินกู้พิเศษ(เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา) | 6.50% |
| เงินกู้พิเศษ(เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคง) | 1.00% |
| เงินกู้พิเศษ(เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น) | 6.25% |




